DOLAR 38,0036 0.51%
EURO 41,4304 -0.18%
ALTIN 3.708,730,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3282756 19839475 % 2.76215 14:29
  • Ethereum 76288 120629195.42696 % -0.90299 14:29
  • XRP 95.61 58108919817 % -1.2719 14:29
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.98 844013316.65371 % -0.03619 14:29
  • BNB 23881 145887575.79 % 3.05854 14:29
  • Solana 5014.92 510155861.59651 % 0.35053 14:29
  • USDC 37.99 59210649052.785 % -0.0557 14:29
  • Cardano 28.24 35972695141.459 % 0.75719 14:29
  • Dogecoin 6.61 148496536383.71 % 1.16025 14:29
  • TRON 8.83 95014398111.952 % 1.00703 14:29
  • Lido Staked Ether 76184 9331932.7097156 % -0.82399 14:29
  • Wrapped Bitcoin 3270219 128915.05657878 % 2.68343 14:29
  • Chainlink 559.38 638099971.45056 % 1.65805 14:29
  • Toncoin 142.38 2481731431.4829 % 2.60372 14:29
  • LEO Token 371.8 923901064.9 % -0.26224 14:29
  • Stellar 10.97 30754553754.146 % -1.35439 14:29
  • Wrapped stETH 90847 3597784.0302126 % -1.59176 14:29
  • USDS 38 8482756161.0108 % -0.02096 14:29
  • Hedera 7.32 42219399509.241 % -0.31215 14:29
  • Avalanche 726.67 414456797.88092 % -2.85694 14:29
  • Pi Network 43.9 6819629946.4949 % 2.25537 14:29
  • Sui 94.14 3169845047.4839 % 2.72176 14:29
  • Shiba Inu 0.00049208 5.8925292935362E+14 % 1.18075 14:29
  • Litecoin 3515.6 75654545.733471 % 0.93922 14:29
  • Bitcoin Cash 13037.28 19844643.646651 % 0.58451 14:29
  • Polkadot 168.97 1522267060 % -1.66025 14:29
  • MANTRA 257.01 984454474.88 % -0.72837 14:29
  • Binance-Peg WETH 76189 604999.99995984 % -1.09503 14:29
  • Bitget Token 179.9 1199999994.2 % 0.68054 14:29
  • Hyperliquid 574.31 333928180 % -0.32377 14:29
  • Wrapped eETH 80798 1992765.3556922 % -1.32019 14:29
  • WhiteBIT Coin 1094.06 144118517.10815 % 1.97616 14:29
  • Uniswap 259.66 600483073.71 % 3.92799 14:29
  • Monero 8024.91 18446744.07371 % 2.71044 14:29
  • sUSDS 39.72 3423799501.2989 % 0.1716 14:29
  • Aptos 209.2 602803697.42817 % -0.66023 14:29
  • NEAR Protocol 104.47 1196272777 % 0.11213 14:29
  • Ethena Staked USDe 44.12 2810212402.7405 % 0.18387 14:29
  • Pepe 0.00029226 4.2069E+14 % 3.76736 14:29
  • OKB 1968.52 60000000 % -2.82296 14:29
  • Internet Computer 223.65 481770619.15229 % -0.82821 14:29
  • Gate 872.28 122910587.76766 % 1.15793 14:29
  • Ondo 33.36 3159107529 % 1.25403 14:29
  • Ethereum Classic 685.86 151191722.7125 % -0.68273 14:29
  • Tokenize Xchange 1290.61 79995999.051124 % -0.06702 14:29
  • Aave 6788.13 15090235.748759 % -0.35931 14:29
  • Mantle 30.34 3364694382.8368 % -2.05045 14:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3282545 30470.88692316 % 2.85532 14:29
  • Official Trump 440.84 199999977.236 % 2.04205 14:29
  • VeChain 1.007 85985041177 % 1.2764 14:29
  • Bittensor 10142.77 8477596 % 4.55625 14:29
  • Cronos 3.07 27387995200.539 % 1.13979 14:29
  • Ethena 15.07 5285937500 % 1.12117 14:29
  • Cosmos Hub 179.76 441184460.98587 % 0.96056 14:29
  • Kaspa 3.05 25826487850.019 % -0.7199 14:29
  • Filecoin 116.8 645053564 % 2.18689 14:29
  • POL (ex-MATIC) 8.19 8625510496.362 % -0.27713 14:29
  • Lombard Staked BTC 3253144 20916.329287708 % 1.80461 14:29
  • Celestia 126.94 537233712.82143 % 1.17313 14:29
  • Arbitrum 14.33 4617913336 % 0.05799 14:29
  • Render 127.43 517716590.05628 % -0.14546 14:29
  • Fasttoken 153.08 429980837 % 0.09268 14:29
  • Algorand 7.64 8514680116.0567 % 1.77976 14:29
  • Sonic (prev. FTM) 20.31 3175000000 % 2.25285 14:29
  • Entangle 0.093353 599466690665.11 % -13.28379 14:29
  • Optimism 34.11 1620705846 % -3.21061 14:29
  • Jupiter 20.44 2690911111.1 % 0.2718 14:29
  • Story 207.97 258020825.21 % 2.10808 14:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 20.35 2604959126.672 % -1.22424 14:29
  • KuCoin 427.91 122561753.85134 % -0.36721 14:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3271111 15753.299834146 % 2.55841 14:29
  • Quant 2990.82 14544176.164091 % -0.34303 14:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 79203 541481.79602858 % -0.93881 14:29
  • XDC Network 2.71 15696131828.1 % 4.99208 14:29
  • NEXO 42.47 1000000000 % 0.17092 14:29
  • Movement 17.24 2450000000 % 0.46288 14:29
  • DeXe 729.37 57103774.563131 % 1.64048 14:29
  • Maker 47865 847732.42953686 % -2.98494 14:29
  • Worldcoin 33.74 1175912331.6125 % 1.23796 14:29
  • Immutable 21.75 1768317543.3898 % -0.49577 14:29
  • Rocket Pool ETH 86038 440442.11659382 % -1.19539 14:29
  • Stacks 24.71 1517764192.4275 % 2.44226 14:29
  • Injective 379.65 97727220.33 % -0.53925 14:29
  • Usual USD 37.92 977860351.6107 % -0.048 14:29
  • Sei 7.58 4882361111 % -0.60042 14:29
  • Binance Staked SOL 5211.65 7096670.4786949 % -0.05927 14:29
  • Theta Network 35.83 1000000000 % 0.6006 14:29
  • The Graph 3.71 9548531509.1655 % -1.27942 14:29
  • Flare 0.568072 61046688395.764 % -1.55068 14:29
  • Lido DAO 38.61 897877243.85871 % -2.24499 14:29
  • Bonk 0.00044456 77419592329437 % 5.91288 14:29
  • EOS 21.72 1516885789.1746 % 0.24998 14:29
Full HD Film izlededektiforganik hit botu