DOLAR 34,7530 0.1%
EURO 36,6004 0.29%
ALTIN 2.958,130,51
BITCOIN 3274596-1,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3256216 19790568 % -2.0067 14:02
  • Ethereum 123152 120442102.9742 % -2.28679 14:02
  • XRP 84.81 57051491087 % 0.76944 14:02
  • Tether 34.65 134658029654.89 % -0.23057 14:02
  • Solana 7592.72 475254324.57655 % -3.14332 14:02
  • BNB 22012 145887575.79 % -0.85914 14:02
  • Dogecoin 13.86 146967556383.7 % -4.87555 14:02
  • Cardano 41.39 35799129412.769 % 8.46333 14:02
  • USDC 34.73 39923179822.338 % 0.00157 14:02
  • Lido Staked Ether 123295 9839784.1553032 % -2.16392 14:02
  • Avalanche 1731.08 409304354.95704 % 2.45969 14:02
  • TRON 8.01 86294293653.073 % 10.92212 14:01
  • Toncoin 223.94 2547550201.0756 % -2.16996 14:02
  • Shiba Inu 0.00096034 5.8925606421979E+14 % -5.26574 14:02
  • Stellar 17.65 30107886462.197 % -2.26803 14:02
  • Wrapped stETH 148047 3568713.3166432 % -0.36809 14:02
  • Chainlink 812.64 626849971.30834 % 9.92276 14:02
  • Polkadot 330.95 1522267060 % 7.69155 14:02
  • Wrapped Bitcoin 3260898 137824.83446978 % -1.58705 14:02
  • Hedera 11.11 38198864521.019 % 30.47269 14:02
  • Sui 126.03 2927660018.5589 % 11.40805 14:02
  • Bitcoin Cash 18473.6 19796903.021651 % 4.08469 14:02
  • Binance-Peg WETH 124149 604999.99995984 % -1.36172 14:02
  • Litecoin 4350.46 75264289.483471 % 1.98161 14:02
  • NEAR Protocol 242.6 1217906155 % 3.85088 14:02
  • Pepe 0.000672 4.2069E+14 % -4.17067 14:02
  • Uniswap 474.28 600483073.71 % -3.90939 14:02
  • LEO Token 306.34 924642807.9 % 0.34841 14:02
  • Aptos 474.68 534974066.14673 % 6.84429 14:02
  • Wrapped eETH 129896 1837020.0487791 % -1.44204 14:02
  • Internet Computer 470.46 475376226.7419 % 2.96349 14:02
  • POL (ex-MATIC) 23.9 8090337596.055 % 11.49341 14:02
  • USDS 34.91 5443462073.1338 % 0.54906 14:02
  • VeChain 2.18 80985041177 % 27.93711 14:02
  • Cronos 6.51 27111844200.486 % 3.05413 14:02
  • Ethereum Classic 1110.18 149796704.85002 % -4.19945 14:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 63.98 2609959126.672 % 3.49316 14:02
  • Ethena USDe 34.75 4785816598.2453 % -0.07195 14:02
  • Algorand 19.27 8294329496.145 % 15.49952 14:02
  • Render 293.94 517690753.12549 % 0.65326 14:02
  • Bittensor 20168 7381023 % -2.61971 14:02
  • Filecoin 241.6 606771933 % -1.65398 14:02
  • Arbitrum 34.66 4097359817 % 4.50806 14:02
  • Kaspa 5.24 25276450551.715 % -6.1215 14:02
  • Cosmos Hub 320.37 390688369.81327 % 5.89294 14:02
  • Dai 34.71 3578356992.1957 % -0.03003 14:02
  • MANTRA 130.8 934361914.69 % 5.63314 14:02
  • Aave 7973.23 15006314.417615 % 1.72208 14:02
  • Stacks 79.46 1503132610.8231 % -0.83199 14:02
  • Immutable 69.85 1694765880.3898 % 2.4535 14:02
  • Celestia 266.02 438235881.43116 % 1.06926 14:02
  • Fantom 41.77 2803634835.5266 % 17.48525 14:02
  • WhiteBIT Coin 808.86 144118517.10815 % -0.28421 14:02
  • OKB 1848.18 60000000 % -1.9702 14:02
  • Monero 5892.19 18446744.07371 % 1.80526 14:02
  • Bonk 0.00139695 75490560506949 % -5.48463 14:02
  • dogwifhat 105.86 998926392 % -0.36189 14:02
  • Optimism 83.74 1255070491 % -0.38985 14:02
  • Injective 1075.22 97727220.33 % 6.10796 14:02
  • Mantle 30.13 3366841707.8368 % -2.79271 14:02
  • Hyperliquid 301.29 333928180 % -1.24696 14:02
  • Theta Network 96.6 1000000000 % -2.45922 14:02
  • The Graph 10.04 9548531509.1655 % 3.10209 14:02
  • Sei 22.74 3982916666 % 6.20201 14:02
  • Ethena 28.08 2937500000 % -8.29706 14:02
  • Worldcoin 108.15 724630986.57075 % -4.54845 14:02
  • Ondo 55.39 1437319741.0075 % 27.10545 14:02
  • THORChain 223 339919260 % 9.59455 14:02
  • Bitget Token 53.05 1400001000 % -3.3161 14:02
  • FLOKI 0.00747414 9674841592520 % -4.14749 14:02
  • GALA 1.69 41726333333.717 % 11.95024 14:02
  • Quant 4726.48 14544176.164091 % 15.23729 14:02
  • Maker 74867 886857.85173622 % 16.02681 14:02
  • First Digital USD 34.54 1890441922.19 % -0.41102 14:02
  • STAU 6.53 10000000000 % 25.11344 14:02
  • Kaia 11.03 5856641747.1062 % 4.82606 14:02
  • Rocket Pool ETH 137991 459542.88575983 % -1.80899 14:02
  • Pyth Network 17.41 3624988786.4386 % 3.90568 14:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3266621 19179.85206252 % -1.75722 14:02
  • The Sandbox 25.44 2430232126.2233 % 16.60582 14:02
  • IOTA 17.3 3535708817 % 44.722 14:02
  • JasmyCoin 1.25 48419999999.306 % 16.31086 14:02
  • Flare 1.13 52870327560.685 % 8.69524 14:02
  • Arweave 908.95 65454185.538151 % 1.36582 14:02
  • EOS 38.76 1516885789.1746 % -1.88016 14:02
  • Flow 37.44 1547659986.9803 % 9.70245 14:02
  • Lido DAO 64.67 895742819.9211 % 3.35587 14:02
  • Mantle Staked Ether 128692 444181.45005574 % -2.81238 14:02
  • Tezos 54.53 1016353629.9183 % -1.48254 14:02
  • Starknet 23.43 2259283720 % -2.50265 14:02
  • Jupiter 38.98 1350000000 % -4.25519 14:02
  • Polygon 23.84 2222566888.4754 % 11.08942 14:02
  • KuCoin 427.32 120225681.14608 % 0.15534 14:02
  • Renzo Restaked ETH 126548 404981.13052218 % -2.16705 14:02
  • Helium 294.69 172944783.19124 % 4.10459 14:02
  • Virtuals Protocol 50.85 1000000000 % 2.9205 14:02
  • Beam 0.962604 52561007898 % 3.19561 14:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 127221 393282.54179235 % -1.7448 14:02
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanveneme vonusu veren porn sitelerankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanvinimi binisi veren sikis sitolariyerli pornoDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler