DOLAR 45,4382 0.03%
EURO 53,2886 0.07%
ALTIN 6.842,44-0,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.641 s Değişim: 0.29% 42,68 Adet:   9.765 Mio.Lot Hacim:   140.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,604
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -0,87 17:22:43
  • AGHOL 36,88 0,22 17:22:07
  • AKBNK 72,35 1,12 17:22:48
  • AKSA 11,05 0,73 17:21:48
  • AKSEN 83,45 -1,94 17:22:47
  • ALARK 97,85 -2,54 17:22:35
  • ALTNY 17,34 0,29 17:22:45
  • ANSGR 30,74 1,12 17:22:25
  • ARCLK 112,10 -1,15 17:22:46
  • ASELS 414,50 0,42 17:22:38
  • ASTOR 337,00 0,60 17:22:48
  • BALSU 14,63 2,74 17:22:48
  • BIMAS 418,00 2,83 17:22:38
  • BRSAN 536,00 3,18 17:22:37
  • BRYAT 2.039,00 1,09 17:21:35
  • BSOKE 37,16 2,09 17:22:31
  • BTCIM 6,29 2,28 17:22:38
  • CANTE 1,73 0,58 17:22:48
  • CCOLA 82,30 -1,38 17:22:37
  • CIMSA 55,35 1,28 17:22:45
  • CWENE 39,52 3,08 17:22:48
  • DAPGM 10,55 5,82 17:22:44
  • DOAS 184,60 1,48 17:22:44
  • DOHOL 23,24 -5,22 17:22:48
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 17:19:29
  • ECILC 87,25 3,99 17:22:47
  • EFOR 12,64 -0,47 17:22:44
  • EKGYO 20,40 1,90 17:22:48
  • ENERY 8,76 0,00 17:22:32
  • ENJSA 118,50 0,77 17:22:49
  • ENKAI 103,50 1,47 17:22:43
  • EREGL 39,50 -2,47 17:22:44
  • EUPWR 62,95 5,62 17:22:49
  • EUREN 5,09 0,59 17:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,42 5,88 17:22:44
  • FROTO 93,15 -0,32 17:22:49
  • GARAN 132,90 1,06 17:22:26
  • GENIL 9,04 0,78 17:21:53
  • GESAN 63,50 4,61 17:22:48
  • GLRMK 194,00 1,04 17:22:31
  • GRSEL 316,50 2,01 17:22:07
  • GRTHO 241,90 0,88 17:22:29
  • GSRAY 1,14 0,88 17:22:42
  • GUBRF 605,50 2,54 17:22:19
  • HALKB 41,08 4,00 17:22:49
  • HEKTS 4,74 3,49 17:22:24
  • IEYHO 101,90 0,10 17:21:43
  • ISCTR 14,18 0,50 17:22:46
  • ISMEN 40,94 0,89 17:22:41
  • IZENR 11,17 -0,45 17:22:20
  • KCAER 12,73 -2,82 17:21:55
  • KCHOL 204,80 0,20 17:22:47
  • KLRHO 106,00 -0,28 17:22:46
  • KONTR 9,41 0,97 17:22:49
  • KRDMD 42,36 -0,94 17:22:48
  • KTLEV 129,60 3,68 17:22:47
  • KUYAS 89,70 -1,59 17:22:37
  • MAGEN 67,40 -1,25 17:22:45
  • MAVI 43,12 -1,46 17:22:43
  • MGROS 717,50 2,50 17:22:44
  • MIATK 49,18 8,33 17:22:44
  • MPARK 490,25 -0,05 17:22:38
  • OBAMS 8,69 0,70 17:22:02
  • ODAS 7,74 -0,77 17:22:37
  • OTKAR 372,50 0,13 17:22:49
  • OYAKC 22,90 0,00 17:22:44
  • PAHOL 1,72 2,99 17:21:55
  • PASEU 107,90 -0,92 17:22:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,50 1,73 17:22:41
  • PETKM 26,16 -1,36 17:22:41
  • PGSUS 178,40 0,79 17:22:37
  • PSGYO 3,51 0,29 17:22:49
  • QUAGR 3,70 -1,33 17:22:42
  • RALYH 297,50 -8,18 17:22:37
  • REEDR 7,68 1,19 17:22:41
  • SAHOL 95,80 0,58 17:22:45
  • SARKY 34,22 9,96 17:21:29
  • SASA 2,96 1,72 17:22:44
  • SELEC 108,00 -2,26 17:22:40
  • SISE 48,96 -3,05 17:22:37
  • SKBNK 14,79 7,72 17:22:45
  • SOKM 53,40 3,09 17:22:36
  • TABGD 278,00 -1,94 17:22:38
  • TAVHL 265,75 0,66 17:22:30
  • TCELL 114,30 0,26 17:22:48
  • THYAO 306,00 0,66 17:22:39
  • TKFEN 145,20 -2,29 17:22:25
  • TOASO 311,50 3,49 17:22:43
  • TRALT 46,92 -0,09 17:22:48
  • TRENJ 92,60 -0,32 17:22:45
  • TRMET 124,20 -1,74 17:22:42
  • TSKB 12,16 1,76 17:22:22
  • TTKOM 63,75 -1,54 17:22:40
  • TUKAS 2,66 1,14 17:22:29
  • TUPRS 252,00 0,50 17:22:48
  • TUREX 8,74 0,69 17:22:09
  • TURSG 14,80 1,65 17:22:43
  • ULKER 126,60 0,64 17:22:35
  • VAKBN 32,14 -0,86 17:22:40
  • VESTL 29,16 0,34 17:22:40
  • YKBNK 37,76 0,85 17:22:37
  • ZOREN 3,28 0,31 17:22:41
yangın algılama sistemleri