DOLAR 47,92590,05%
EURO 55,57070,16%
ALTIN 6.688,440,17
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,82 -1,05 18:10:00
  • AAGYO 12,45 -1,50 18:10:00
  • ACSEL 117,00 -4,10 18:10:00
  • ADEL 32,70 0,37 18:10:00
  • ADGYO 55,70 -5,91 18:10:00
  • AEFES 19,13 0,95 18:10:00
  • AFYON 12,29 -1,84 18:10:00
  • AGESA 233,20 -0,64 18:10:00
  • AGHOL 31,18 1,23 18:10:00
  • AGROT 2,32 -1,69 18:10:00
  • AGYO 7,24 -1,90 18:10:01
  • AHGAZ 32,28 -2,48 18:10:00
  • AHSGY 18,58 -1,01 18:10:00
  • AKBNK 67,65 -0,51 18:10:00
  • AKENR 10,67 -4,30 18:10:00
  • AKFIS 16,17 6,52 18:10:00
  • AKFYE 22,66 -1,56 18:10:00
  • AKGRT 6,30 -0,94 18:10:00
  • AKHAN 40,16 -0,30 18:10:00
  • AKMGY 271,50 -2,69 18:10:00
  • AKSA 11,44 -0,69 18:10:00
  • AKSEN 84,90 0,59 18:10:00
  • AKSGY 9,96 2,36 18:10:00
  • AKYHO 2,30 1,32 18:10:01
  • ALBTN 26,68 0,68 18:10:00
  • ALCAR 701,00 -0,64 18:10:00
  • ALFAS 39,80 -2,69 18:10:00
  • ALGYO 3,69 4,53 18:10:00
  • ALKA 8,03 -0,62 18:10:00
  • ALKIM 15,68 0,06 18:10:00
  • ALKLC 424,00 -0,24 18:10:00
  • ALTNY 15,57 -1,39 18:10:00
  • ALVES 1,72 -2,27 18:10:00
  • ANGEN 9,09 -0,55 18:10:00
  • ANHYT 103,60 -3,18 18:10:00
  • ANSGR 28,10 -1,06 18:10:00
  • APBDL 39,21 -1,23 18:10:00
  • APGLD 553,50 -0,14 18:10:00
  • APLIB 43,26 -0,44 18:10:00
  • APMDL 26,12 0,46 18:10:00
  • APX30 38,82 0,03 18:10:00
  • ARASE 120,30 -2,98 18:10:00
  • ARDYZ 89,65 -2,13 18:10:00
  • ARENA 20,70 -1,52 18:10:00
  • ARFYE 21,62 -9,99 18:10:00
  • ARMGD 206,00 -4,32 18:10:00
  • ARSAN 3,54 1,14 18:10:00
  • ARTMS 35,48 0,17 18:10:00
  • ARZUM 1,81 9,70 18:10:00
  • ASGYO 10,98 -0,72 18:10:00
  • ASTOR 320,50 -5,60 18:10:00
  • ASUZU 46,70 -0,85 18:10:00
  • ATAGY 10,30 -0,87 18:10:01
  • ATAKP 44,70 -2,61 18:10:00
  • ATATP 292,00 0,95 18:10:00
  • ATLAS 6,36 -1,55 18:10:01
  • AVGYO 16,66 -1,01 18:10:00
  • AVOD 4,06 4,10 18:10:00
  • AVPGY 50,75 -0,49 18:10:00
  • AVTUR 13,03 1,64 18:10:01
  • AYCES 462,50 -1,02 18:10:00
  • AYDEM 26,78 -3,39 18:10:00
  • AYES 31,90 3,71 18:10:01
  • AYGAZ 310,50 -0,80 18:10:00
  • AZTEK 4,11 -9,27 18:10:00
  • BAHKM 122,20 -3,63 18:10:00
  • BAKAB 45,70 -1,17 18:10:00
  • BALAT 71,95 -2,44 18:10:01
  • BALSU 10,18 -0,20 18:10:00
  • BANVT 156,50 0,00 18:10:00
  • BARMA 9,82 -9,99 18:10:01
  • BASCM 13,25 0,23 18:10:01
  • BAYRK 4,88 4,05 18:10:00
  • BEGYO 3,52 -2,49 18:10:00
  • BERA 13,19 -1,12 18:10:00
  • BESLR 13,04 -3,62 18:10:00
  • BESTE 33,56 -7,55 18:10:00
  • BETAE 98,50 -3,34 18:10:00
  • BFREN 128,70 -0,54 18:10:00
  • BIENY 21,68 0,46 18:10:00
  • BIGCH 6,02 -1,47 18:10:00
  • BIGEN 132,00 -0,75 18:10:00
  • BIGTK 332,50 -3,90 18:10:00
  • BIMAS 405,00 6,02 18:10:00
  • BINBN 178,20 -6,80 18:10:00
  • BINHO 10,07 -0,89 18:10:00
  • BIZIM 23,20 -2,60 18:10:00
  • BJKAS 2,22 9,90 18:10:00
  • BLCYT 19,60 -2,00 18:10:00
  • BLUME 40,36 2,96 18:10:00
  • BMSCH 12,11 -1,94 18:10:00
  • BMSTL 46,34 0,65 18:10:00
  • BOBET 19,57 2,19 18:10:00
  • BORLS 4,18 0,48 18:10:00
  • BORSK 6,37 4,60 18:10:00
  • BOSSA 6,73 1,51 18:10:00
  • BRISA 78,55 -0,13 18:10:00
  • BRKO 12,80 -6,57 18:10:01
  • BRKSN 7,97 -0,38 18:10:01
  • BRKVY 76,35 1,46 18:10:00
  • BRLSM 15,56 -1,95 18:10:00
  • BRMEN 16,29 -1,27 18:10:01
  • BRSAN 633,50 -3,43 18:10:00
  • BSOKE 33,50 -1,76 18:10:00
  • BTCIM 4,73 -1,25 18:10:00
  • BURCE 35,26 -2,70 18:10:00
  • BVSAN 106,10 -6,44 18:10:00
  • BYDNR 38,40 -1,34 18:10:00
  • CANTE 1,20 -2,44 18:10:00
  • CATES 55,45 2,21 18:10:00
  • CELHA 27,20 4,45 18:10:00
  • CEMAS 4,03 -0,98 18:10:00
  • CEMTS 8,88 0,91 18:10:00
  • CEMZY 14,81 1,23 18:10:00
  • CEOEM 25,50 1,51 18:10:00
  • CIMSA 45,24 -0,88 18:10:00
  • CITAS 81,05 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.525,00 -1,55 18:10:00
  • CMBTN 1.556,00 -0,89 18:10:00
  • CMENT 273,50 -0,18 18:10:01
  • CONSE 2,24 -2,18 18:10:00
  • COSMO 115,90 0,00 18:10:01
  • CUSAN 24,98 -2,65 18:10:00
  • CVKMD 16,22 -3,51 18:10:00
  • CWENE 37,30 -1,84 18:10:00
  • DAGI 10,17 1,29 18:10:00
  • DAPGM 8,08 -5,61 18:10:00
  • DARDL 1,68 -1,75 18:10:00
  • DCTTR 7,33 -2,14 18:10:00
  • DERHL 2,33 1,75 18:10:00
  • DESPC 40,40 1,00 18:10:00
  • DEVA 84,50 5,89 18:10:00
  • DGATE 102,40 -4,12 18:10:00
  • DGGYO 34,06 -2,69 18:10:01
  • DGNMO 9,00 -0,66 18:10:00
  • DITAS 25,12 -2,18 18:10:00
  • DMRGD 10,45 -1,69 18:10:00
  • DMSAS 9,00 1,81 18:10:00
  • DNISI 19,48 1,67 18:08:00
  • DOAS 168,70 -2,60 18:10:00
  • DOCO 11.470,00 -0,61 18:10:00
  • DOFER 30,62 -1,92 18:10:00
  • DOFRB 128,60 -3,24 18:10:00
  • DOGUB 80,55 4,61 18:10:01
  • DOHOL 20,82 0,58 18:10:00
  • DOKTA 22,84 1,51 18:10:00
  • DSTKF 2.035,00 1,70 18:10:00
  • DUNYH 150,80 1,00 18:10:00
  • DURKN 20,32 -2,12 18:10:00
  • DYOBY 13,96 6,16 18:10:00
  • DZGYO 7,35 -0,27 18:10:00
  • EBEBK 80,00 2,70 18:10:00
  • ECILC 74,20 -2,18 18:10:00
  • ECZYT 317,50 -2,61 18:10:00
  • EDATA 21,14 -0,19 18:10:00
  • EDIP 34,62 -1,87 18:10:00
  • EFOR 18,50 1,65 18:10:00
  • EGEPO 17,41 -2,36 18:10:00
  • EGGUB 99,00 -3,51 18:10:00
  • EGPRO 34,54 -2,54 18:10:00
  • EGSER 2,97 -1,33 18:10:00
  • EKDMR 46,50 0,17 18:10:00
  • EKGYO 18,70 0,48 18:10:00
  • EKIM 17,05 -1,73 18:10:00
  • EKIZ 60,35 -1,15 18:10:01
  • EKOS 5,45 -1,80 18:10:00
  • EKSUN 6,28 3,63 18:10:00
  • ELITE 28,88 1,19 18:10:00
  • EMNIS 160,00 -3,21 18:10:01
  • EMPAE 73,60 -5,09 18:10:00
  • ENDAE 19,32 0,78 18:10:00
  • ENERY 8,60 -2,05 18:10:00
  • ENJSA 110,50 2,50 18:10:00
  • ENKAI 81,00 1,06 18:10:00
  • ENPRA 49,96 -7,57 18:10:01
  • ENTRA 4,57 -1,30 18:10:00
  • ERCB 47,00 -2,49 18:10:00
  • ERSU 24,64 -1,68 18:10:01
  • ESCAR 45,10 -3,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCOM 5,87 -4,40 18:10:00
  • ESEN 3,49 -4,38 18:10:00
  • ETYAT 16,00 -1,05 18:10:01
  • EUHOL 11,16 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,95 0,78 18:10:01
  • EUPWR 93,85 -3,25 18:10:00
  • EUREN 3,75 -2,85 18:10:00
  • EUYO 4,94 -6,79 18:10:01
  • EYGYO 2,43 -4,71 18:10:00
  • FADE 15,20 -0,33 18:10:00
  • FENER 3,16 3,27 18:10:00
  • FMIZP 293,25 -0,42 18:10:00
  • FONET 5,34 -1,48 18:10:00
  • FORMT 1,66 -1,19 18:10:00
  • FORTE 128,80 -9,93 18:10:00
  • FRIGO 2,31 0,00 18:10:00
  • FRMPL 36,10 -5,00 18:10:00
  • FROTO 78,90 -0,13 18:10:00
  • FZLGY 10,16 -3,24 18:10:00
  • GARAN 129,30 0,23 18:10:00
  • GATEG 303,00 0,33 18:10:01
  • GEDIK 6,42 0,63 18:10:00
  • GENIL 11,33 1,89 18:10:00
  • GENKM 10,44 -5,26 18:10:00
  • GENTS 5,12 -1,35 18:10:00
  • GEREL 44,50 -2,84 18:10:00
  • GESAN 82,05 -3,47 18:10:00
  • GIPTA 81,00 1,89 18:10:00
  • GLBMD 12,29 -3,38 18:10:01
  • GLDTR 569,00 -1,00 18:10:00
  • GLRMK 173,70 -2,03 18:10:00
  • GLRYH 3,23 1,57 18:10:00
  • GMTAS 46,20 -1,20 18:10:00
  • GOLDA 11,50 -3,04 18:10:00
  • GOLTS 313,00 5,30 18:10:00
  • GOODY 2,94 -2,65 18:10:00
  • GOZDE 22,10 0,55 18:10:00
  • GRSEL 338,50 -1,31 18:10:00
  • GRTHO 216,00 -3,91 18:10:00
  • GSDHO 4,82 -2,03 18:10:00
  • GSRAY 1,06 3,92 18:10:00
  • GUNDG 1.816,00 9,99 18:10:00
  • GZNMI 59,30 2,24 18:10:00
  • HALKB 33,76 -0,06 18:10:00
  • HATEK 12,50 0,32 18:10:00
  • HATSN 51,75 2,17 18:10:00
  • HEDEF 156,50 -9,95 18:10:00
  • HOROZ 65,30 -4,04 18:10:00
  • HRKET 102,10 -3,50 18:10:00
  • HTTBT 36,64 -0,43 18:10:00
  • HUBVC 2,61 -0,76 18:10:01
  • HUNER 3,71 -0,80 18:10:00
  • HURGZ 7,95 7,43 18:10:00
  • ICBCT 20,54 -3,30 18:10:00
  • ICUGS 5,42 -1,28 18:10:00
  • IDGYO 3,11 -1,27 18:10:01
  • IHAAS 60,10 2,04 18:10:00
  • IHEVA 1,97 -1,01 18:10:01
  • IHGZT 1,17 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,56 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,25 -0,79 18:10:01
  • IMASM 2,36 -3,28 18:10:00
  • INDES 10,56 -2,22 18:10:00
  • INGRM 387,25 -1,96 18:10:00
  • INTEK 246,80 -5,89 18:10:01
  • INVEO 6,99 -0,71 18:10:00
  • INVES 772,50 2,93 18:10:00
  • ISBIR 73,30 0,41 18:10:01
  • ISDMR 51,90 -1,24 18:10:00
  • ISFIN 20,38 -1,07 18:10:00
  • ISGLK 708,75 -0,39 18:10:00
  • ISGSY 16,60 -2,24 18:10:00
  • ISGYO 26,80 -0,30 18:10:00
  • ISKPL 7,71 -4,46 18:10:00
  • ISMEN 32,08 -0,43 18:10:00
  • ISSEN 6,74 -1,61 18:10:00
  • ISVEA 60,40 9,92 18:10:00
  • ISYAT 7,32 -1,21 18:10:01
  • IZENR 8,38 -2,10 18:10:01
  • IZFAS 57,80 -3,67 18:10:01
  • IZMDC 12,80 1,51 18:10:01
  • KAPLM 433,00 -1,93 18:10:01
  • KARCL 95,70 10,00 18:10:01
  • KAREL 9,47 -4,15 18:10:01
  • KARSN 9,36 -2,30 18:10:01
  • KARTN 181,70 -3,51 18:10:01
  • KATMR 2,05 -9,69 18:10:01
  • KAYSE 3,79 0,00 18:10:01
  • KBORU 22,40 -4,76 18:10:01
  • KCAER 16,18 0,81 18:10:01
  • KENT 360,00 2,56 18:10:01
  • KERVN 10,90 -1,80 18:10:01
  • KFEIN 8,45 -5,27 18:10:01
  • KGYO 13,37 -2,05 18:10:01
  • KLKIM 26,22 0,69 18:10:01
  • KLMSN 29,96 -0,27 18:10:01
  • KLRHO 67,20 -7,50 18:10:01
  • KLSER 24,34 -1,46 18:10:01
  • KLSYN 15,99 0,06 18:10:01
  • KLYPV 58,70 -1,51 18:10:01
  • KMPUR 22,00 2,23 18:10:01
  • KOCMT 5,28 -6,38 18:10:01
  • KONKA 12,03 0,67 18:10:01
  • KONTR 4,00 0,50 18:10:01
  • KONYA 3.640,00 -1,62 18:10:01
  • KOPOL 5,57 -1,07 18:10:01
  • KORDS 92,15 -2,85 18:10:01
  • KOTON 12,64 1,36 18:10:01
  • KRDMB 136,60 5,81 18:10:01
  • KRONT 25,86 -6,37 18:10:01
  • KRPLS 10,35 2,99 18:10:01
  • KRSTL 9,31 -0,53 18:10:01
  • KRVGD 2,34 -2,09 18:10:01
  • KTLEV 58,00 9,43 18:10:01
  • KTSKR 83,75 -1,41 18:10:01
  • KUTPO 81,85 0,74 18:10:01
  • KUVVA 180,20 9,95 18:10:01
  • KUYAS 62,00 -2,59 18:10:01
  • KZBGY 1,98 -1,98 18:10:01
  • KZGYO 19,51 -0,91 18:10:01
  • LIDER 42,30 -10,00 18:10:01
  • LIDFA 2,70 -1,10 18:10:01
  • LILAK 29,14 -0,88 18:10:01
  • LKMNH 13,84 3,21 18:10:01
  • LMKDC 25,16 0,24 18:10:01
  • LRSHO 2,66 -2,56 18:10:01
  • LUKSK 86,60 -1,93 18:10:01
  • LXGYO 10,51 -2,95 18:10:01
  • LYDHO 170,00 -4,97 18:10:01
  • LYDYE 12.705,00 -6,01 18:10:01
  • MAALT 1.009,00 -0,20 18:10:01
  • MACKO 37,20 8,84 18:10:01
  • MAGEN 35,90 1,82 18:10:01
  • MAKIM 15,62 -3,46 18:10:01
  • MAKTK 9,68 -3,20 18:10:01
  • MANAS 33,84 0,65 18:10:01
  • MARBL 12,03 -2,20 18:10:01
  • MARKA 86,15 -0,40 18:10:01
  • MARMR 2,45 -3,16 18:10:01
  • MARTI 1,38 -0,72 18:10:01
  • MAVI 37,66 -1,26 18:10:01
  • MCARD 161,90 1,06 18:10:01
  • MEDTR 25,40 -2,08 18:10:01
  • MEGAP 1,80 -0,55 18:10:01
  • MEGAP 1,80 -0,55 18:10:01
  • MEGMT 65,70 -10,00 18:10:01
  • MERCN 22,16 0,27 18:10:01
  • MERIT 16,02 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,33 -2,92 18:10:01
  • METEN 25,00 9,94 18:10:01
  • METRO 8,79 -0,45 18:10:01
  • MEYSU 11,62 -4,75 18:10:01
  • MGROS 568,00 1,07 18:10:01
  • MHRGY 3,31 0,30 18:10:01
  • MIATK 31,10 -3,48 18:10:01
  • MMCAS 56,00 -2,18 18:10:01
  • MNDRS 11,45 3,34 18:10:01
  • MNDTR 4,94 -2,76 18:10:01
  • MOBTL 12,80 -5,88 18:10:01
  • MOGAN 20,10 -2,14 18:10:01
  • MOPAS 28,40 0,57 18:10:01
  • MPARK 438,00 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,26 -0,79 18:10:01
  • MSGYO 5,90 -1,67 18:10:01
  • MTRKS 32,48 2,01 18:10:01
  • MTRYO 8,49 1,56 18:10:01
  • MZHLD 5,24 -0,38 18:10:01
  • NATEN 5,53 -2,47 18:10:01
  • NETAS 75,10 9,96 18:10:01
  • NETCD 127,20 -1,55 18:10:01
  • NIBAS 3,37 -2,88 18:10:01
  • NPTLR 51,08 0,04 18:10:00
  • NTGAZ 10,68 0,75 18:10:01
  • NUGYO 9,04 3,20 18:10:01
  • NUHCM 218,70 0,32 18:10:01
  • OBAMS 5,43 4,62 18:10:01
  • ODAS 7,47 -2,73 18:10:01
  • ODINE 2.827,50 -6,06 18:10:01
  • OFSYM 61,00 0,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ONCSM 233,30 -2,59 18:10:01
  • ONRYT 59,45 0,00 18:10:01
  • OPK30 80,38 0,58 18:10:00
  • OPT25 52,26 0,77 18:10:00
  • OPTGY 157,50 -1,35 18:10:00
  • OPTLR 63,18 0,10 18:10:00
  • OPX30 85,20 0,12 18:10:00
  • ORCAY 3,62 -2,16 18:10:01
  • ORGE 113,10 -0,79 18:08:49
  • ORMA 169,30 -2,59 18:10:01
  • ORZAX 101,60 2,01 18:10:01
  • OSMEN 8,66 9,90 18:10:01
  • OSTIM 1,58 -1,25 18:10:01
  • OTTO 172,90 1,83 18:10:01
  • OYAKC 21,56 -2,09 18:10:01
  • OYAYO 43,98 -0,05 18:10:01
  • OYLUM 7,16 -1,92 18:10:01
  • OYYAT 35,50 1,72 18:10:01
  • OZATD 4.380,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,06 -1,44 18:10:01
  • OZRDN 28,30 -0,35 18:10:01
  • OZSUB 43,10 1,36 18:10:01
  • OZYSR 12,92 -2,20 18:10:01
  • PAHOL 1,29 -1,53 18:10:01
  • PAMEL 78,15 -0,89 18:10:01
  • PAPIL 11,68 -3,15 18:10:01
  • PARSN 70,45 -2,22 18:10:01
  • PASEU 180,10 9,82 18:10:01
  • PATEK 19,06 -3,25 18:10:01
  • PCILT 30,92 -1,47 18:10:01
  • PEKGY 15,14 -1,82 18:10:01
  • PENGD 9,49 -1,04 18:10:01
  • PETKM 19,82 3,50 18:10:01
  • PETUN 11,12 0,63 18:10:01
  • PGSUS 149,30 -1,26 18:10:01
  • PINSU 10,24 -0,97 18:10:01
  • PKART 129,50 1,97 18:10:01
  • PKENT 125,90 -0,40 18:10:01
  • PLTUR 20,18 0,10 18:10:01
  • POLHO 22,64 -1,65 18:10:01
  • POLTK 4.500,00 -1,96 18:10:01
  • PRDGS 8,36 3,72 18:10:01
  • PRKAB 32,66 -2,51 18:10:01
  • PRKME 17,53 -3,15 18:10:01
  • PRZMA 87,10 9,97 18:10:01
  • PSGYO 3,38 -2,59 18:10:01
  • QNBFK 44,80 -1,37 18:10:01
  • QNBTR 190,50 -1,30 18:10:01
  • QTEMZ 338,30 -1,57 18:10:00
  • QUAGR 3,19 -0,62 18:10:01
  • QUICK 74,05 0,14 18:10:01
  • RALYH 265,50 -0,28 18:10:01
  • RAYSG 159,80 -1,24 18:10:01
  • REEDR 5,92 -1,17 18:10:01
  • RGYAS 203,80 0,39 18:10:01
  • RNPOL 2,58 1,98 18:10:01
  • RODRG 24,74 0,16 18:10:01
  • RTALB 2,93 -0,34 18:10:01
  • RUBNS 35,20 1,44 18:10:01
  • SAFKR 19,81 -2,03 18:10:01
  • SAHOL 88,95 0,06 18:10:01
  • SAMAT 5,32 -2,21 18:10:01
  • SANEL 57,00 -3,14 18:10:01
  • SANKO 18,76 -0,69 18:10:01
  • SARAE 75,35 -0,20 18:10:01
  • SARKY 25,76 -3,88 18:10:01
  • SASA 2,25 -3,85 18:10:01
  • SDTTR 238,70 -4,52 18:10:01
  • SEGMN 53,80 -5,70 18:10:01
  • SEGYO 3,79 -1,30 18:10:01
  • SEKFK 4,73 -1,46 18:10:01
  • SEKUR 10,40 -5,37 18:10:01
  • SELVA 1,71 -3,39 18:10:01
  • SERNT 7,60 -3,18 18:10:01
  • SILVR 2,26 -2,16 18:10:01
  • SISE 38,12 -1,35 18:10:01
  • SKBNK 6,18 -1,28 18:10:01
  • SKYLP 253,50 -2,41 18:10:01
  • SKYMD 14,78 1,79 18:10:01
  • SMART 24,08 -2,98 18:10:01
  • SMRTG 9,79 -6,49 18:10:01
  • SNICA 3,19 0,95 18:10:01
  • SNPAM 19,97 -0,65 18:10:01
  • SODSN 7,49 -0,13 18:10:01
  • SOHOE 10,39 -1,24 18:10:01
  • SOKE 14,89 0,40 18:10:01
  • SOKM 54,60 4,60 18:10:01
  • SSAAT 37,14 -4,82 18:10:01
  • SUMAS 275,00 2,14 18:10:01
  • SUNTK 40,88 4,02 18:10:01
  • SURGY 34,52 -3,95 18:10:01
  • SUWEN 6,30 0,00 18:10:01
  • SVGYO 16,75 9,98 18:10:01
  • TABGD 249,10 -0,56 18:10:01
  • TARKM 439,00 -3,62 18:10:01
  • TATEN 8,90 -0,22 18:10:01
  • TAVHL 276,25 -1,16 18:10:01
  • TBORG 146,30 10,00 18:10:01
  • TCELL 103,50 0,58 18:10:01
  • TCKRC 163,90 -4,38 18:10:01
  • TDGYO 16,44 -1,38 18:10:01
  • TEKTU 7,27 -2,42 18:10:01
  • TERA 179,00 0,22 18:10:01
  • TEZOL 10,03 1,83 18:10:01
  • TGSAS 201,60 -6,01 18:10:01
  • TKFEN 231,50 -0,30 18:10:01
  • TKNSA 21,70 9,93 18:10:01
  • TLMAN 79,75 -0,37 18:10:01
  • TMSN 76,20 -1,42 18:10:01
  • TNZTP 27,12 -1,24 18:10:01
  • TOASO 265,50 -0,47 18:10:01
  • TRALT 47,58 -3,10 18:10:01
  • TRCAS 44,60 -3,75 18:10:01
  • TRENJ 92,80 -1,64 18:10:01
  • TRGYO 92,35 0,44 18:10:01
  • TRHOL 2.300,00 1,77 18:10:01
  • TRILC 1,16 -1,69 18:10:01
  • TRMET 126,10 -1,56 18:10:01
  • TSGYO 6,05 2,72 18:10:01
  • TSKB 10,91 0,18 18:10:01
  • TTKOM 53,70 1,42 18:10:01
  • TTRAK 415,25 -0,18 18:10:01
  • TUCLK 3,98 0,25 18:10:01
  • TUKAS 1,97 -1,01 18:10:01
  • TUPRS 374,00 1,42 18:10:01
  • TURGG 27,98 2,87 18:10:01
  • TURSG 6,18 -0,48 18:10:01
  • UCAYM 26,46 -6,96 18:10:01
  • UFUK 1.779,00 -3,32 18:10:01
  • ULAS 22,02 -5,09 18:10:01
  • ULUFA 1,73 -0,57 18:10:01
  • ULUSE 309,50 0,90 18:10:01
  • ULUUN 8,32 -0,83 18:10:01
  • UNLU 10,69 -1,93 18:10:01
  • USDTR 4.457,00 0,04 18:10:00
  • VAKBN 30,46 -1,10 18:10:01
  • VAKFA 10,83 -1,63 18:10:01
  • VAKFN 1,15 -1,71 18:10:01
  • VANGD 99,50 -1,09 18:10:01
  • VBTYZ 32,06 -3,67 18:10:01
  • VERTU 36,36 -0,87 18:10:01
  • VERUS 644,00 3,04 18:10:01
  • VESTL 22,14 0,27 18:10:01
  • VKFYO 22,02 -3,42 18:10:01
  • VKGYO 1,87 -3,11 18:10:01
  • VKING 21,70 -2,34 18:10:01
  • VRGYO 1,76 -1,68 18:10:01
  • VSNMD 47,64 -1,12 18:10:01
  • YATAS 33,84 -3,70 18:10:01
  • YAYLA 22,82 0,97 18:10:01
  • YBTAS 14,29 -1,18 18:10:01
  • YEOTK 37,12 -9,99 18:10:01
  • YESIL 1,20 0,84 18:10:01
  • YGGYO 219,50 -8,16 18:10:01
  • YIGIT 20,84 -1,70 18:10:01
  • YKBNK 34,86 -0,17 18:10:01
  • YKSLN 2,77 -2,12 18:10:01
  • YONGA 48,46 2,63 18:10:01
  • YUNSA 8,70 -0,23 18:10:01
  • YYAPI 0,84 0,00 18:10:01
  • YYLGD 10,13 -1,27 18:10:01
  • Z30EA 190,25 0,21 18:10:00
  • Z30KE 185,85 -1,14 18:10:00
  • Z30KP 279,00 0,36 18:10:00
  • ZEDUR 7,87 0,00 18:10:01
  • ZELOT 116,85 -0,17 18:10:00
  • ZERGY 8,71 -2,13 18:10:01
  • ZGOLD 699,50 -1,27 18:10:00
  • ZGYO 33,58 -9,97 18:10:01
  • ZOREN 2,24 -1,32 18:10:01
  • ZPBDL 268,00 -1,47 18:10:00
  • ZPLIB 184,00 -0,14 18:10:00
  • ZPT10 124,15 -2,47 18:10:00
  • ZPX30 213,60 0,14 18:10:00
  • ZRE20 180,85 -0,44 18:10:00
  • ZRGYO 19,50 -1,71 18:10:01
  • ZSR25 48,58 0,27 18:10:00
  • ZTLRF 1.364,50 0,11 18:10:00
  • ZTLRK 1.362,00 0,11 18:10:00
yangın algılama sistemleriajax alarm