DOLAR 46,6725 0.02%
EURO 53,1671 -0.36%
ALTIN 6.105,981,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 1.62% 228,77 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,89 4,91 18:08:36
  • A1YEN 2,98 0,68 18:09:59
  • AAGYO 16,06 1,52 18:09:56
  • ACSEL 138,80 -0,14 18:09:44
  • ADEL 31,40 -1,26 18:09:26
  • ADESE 0,97 0,00 18:09:44
  • ADGYO 53,55 -1,83 18:08:28
  • AEFES 20,86 -0,86 18:09:37
  • AFYON 13,06 0,38 18:09:42
  • AGESA 244,80 -2,18 18:09:58
  • AGHOL 34,06 -1,50 18:09:37
  • AGROT 2,65 -1,49 18:09:49
  • AGYO 8,04 1,90 18:08:46
  • AHGAZ 39,54 -1,15 18:08:52
  • AHSGY 19,50 -2,45 18:09:59
  • AKBNK 77,85 1,10 18:09:58
  • AKCNS 222,50 -2,28 18:09:51
  • AKENR 11,69 -0,85 18:09:59
  • AKFGY 2,78 0,72 18:08:07
  • AKFIS 76,60 5,22 18:09:43
  • AKFYE 22,38 -0,27 18:09:59
  • AKGRT 7,14 0,71 18:09:54
  • AKHAN 33,28 -0,30 18:09:30
  • AKMGY 246,00 1,53 18:08:01
  • AKSA 11,91 -1,57 18:09:50
  • AKSEN 81,50 0,31 18:10:00
  • AKSGY 9,51 1,17 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,94 9,99 18:09:59
  • AKYHO 2,47 0,41 18:05:30
  • ALARK 105,30 -2,23 18:09:58
  • ALBRK 8,17 0,86 18:09:37
  • ALCAR 809,50 3,38 18:09:49
  • ALCTL 159,90 -4,54 18:09:46
  • ALFAS 47,64 0,97 18:09:17
  • ALGYO 3,92 -2,49 18:09:57
  • ALKA 9,33 -0,43 18:08:47
  • ALKIM 17,67 -0,95 18:08:14
  • ALKLC 340,75 1,04 18:09:55
  • ALTNY 17,27 3,41 18:09:55
  • ALVES 2,68 1,13 18:09:54
  • ANELE 113,90 -0,96 18:08:54
  • ANGEN 10,38 0,10 18:09:37
  • ANHYT 102,40 -0,49 18:09:38
  • ANSGR 27,10 -0,95 18:08:49
  • APBDL 36,67 2,77 17:59:58
  • APGLD 502,75 -0,59 17:59:20
  • APLIB 50,06 1,07 17:59:44
  • APMDL 25,68 0,20 18:05:28
  • APX30 39,19 1,90 18:08:28
  • ARASE 115,20 -0,60 18:08:34
  • ARCLK 99,80 0,45 18:09:41
  • ARDYZ 61,80 3,00 18:08:43
  • ARENA 28,00 2,12 18:09:53
  • ARFYE 31,46 1,16 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 174,30 2,53 18:09:14
  • ARSAN 3,19 0,00 18:08:32
  • ARTMS 42,48 -1,89 18:09:08
  • ARZUM 1,95 -0,51 18:08:13
  • ASELS 371,25 7,61 18:09:51
  • ASGYO 12,23 -0,97 18:09:26
  • ASTOR 277,00 0,18 18:09:34
  • ASUZU 58,15 1,22 18:05:28
  • ATAGY 11,77 -0,68 18:09:04
  • ATAKP 53,40 1,04 18:05:28
  • ATATP 211,10 -2,00 18:09:18
  • ATATR 16,34 -0,79 18:09:51
  • ATEKS 123,30 -2,14 18:08:01
  • ATLAS 8,20 3,67 18:05:30
  • ATSYH 103,70 -2,17 18:08:03
  • AVGYO 14,44 0,14 18:09:09
  • AVHOL 37,70 0,05 18:08:41
  • AVOD 4,35 9,85 18:08:44
  • AVPGY 55,70 -0,54 18:05:28
  • AVTUR 16,43 -1,62 17:59:23
  • AYCES 597,50 -2,05 18:08:49
  • AYDEM 25,88 3,03 18:08:54
  • AYEN 35,80 2,52 18:08:02
  • AYES 35,08 -6,50 18:08:37
  • AYGAZ 215,10 0,75 18:05:28
  • AZTEK 4,75 -1,45 18:09:48
yangın algılama sistemlerikütahya web tasarımjspsajax alarmgoogle reklam